Custom Soccer Balls OEM – Size 3, 4, 5 | CHIBE

Machine stitched, thermal bonded, rubber and futsal soccer balls from 150 g to 450 g, sizes 2 to 5, printed with your logo and packed for your shelf.

Soccer Balls

Custom Soccer Balls, Built to the Spec You Write

Get a quoteSee all 545 models

A school in Rotterdam orders 2,000 size 4 balls every August. They do not care about FIFA logos. They care that the ball still holds shape in November after 40 kids have kicked it on wet asphalt. That is why their spec says 2.7 mm PVC and a butyl bladder, not 1.6 mm and latex.

Our soccer range covers the whole ladder: machine stitched training balls from 150 g up to 450 g match balls, thermal bonded size 5 at 410–450 g, moulded rubber balls at 218 mm diameter, and futsal balls at 640–660 mm circumference with the lower bounce the indoor game needs. Covers run from 1.6 mm PVC to 4.0 mm PU and TPU, plus EVA for light trainer models and neoprene for wet-weather grip.

Tell us the player, the surface and the season length. We will tell you which of the four constructions survives it, and what it costs at your quantity.

Featured models

A cross-section of the range. Every model below is in production and can be printed with your logo.

B11001-A machine stitched

B11001-A

Size 5 · 260-280 g · 680-700 mm

Machine Stitched

B12005-A thermal bonded

B12005-A

Size 5 · 410-430 g · 680-700 mm

Thermal Bonded

B13008-A rubber

B13008-A

Size 5 · 380-400 g · 218 mm

Rubber

B14004 futsal

B14004

Size 4 · 390-410 g · 640-660 mm

Futsal

B11001-B machine stitched

B11001-B

Size 5 · 260-280 g · 680-700 mm

Machine Stitched

B12005-B thermal bonded

B12005-B

Size 5 · 410-430 g · 680-700 mm

Thermal Bonded

B13008-B rubber

B13008-B

Size 5 · 380-400 g · 218 mm

Rubber

B14005 futsal

B14005

Size 4 · 390-410 g · 640-660 mm

Futsal

B11001-C machine stitched

B11001-C

Size 5 · 260-280 g · 680-700 mm

Machine Stitched

B12004-A thermal bonded

B12004-A

Size 5 · 410-430 g · 680-700 mm

Thermal Bonded

B13008-C rubber

B13008-C

Size 5 · 380-400 g · 218 mm

Rubber

B14001 futsal

B14001

Size 4 · 390-410 g · 640-660 mm

Futsal

Full specification, all 545 models

Weights and measurements are finished-ball values. Model codes are stable across seasons, so a reorder references the same construction.

Futsal

17 models

Model Size Weight CIR / DIA Material
B14001 4 390-410 g 640-660 mm 4.0 mm PU
B14002 4 390-410 g 640-660 mm 4.0 mm PU
B14003 4 390-410 g 640-660 mm 4.0 mm PU
B14004 4 390-410 g 640-660 mm 4.0 mm PU
B14005 4 390-410 g 640-660 mm 4.0 mm PU
B14006 4 390-410 g 640-660 mm 4.0 mm PU
B14007 4 390-410 g 640-660 mm 4.0 mm PU
B14008 4 390-410 g 640-660 mm 4.0 mm PU
B14009 4 390-410 g 640-660 mm 4.0 mm PU
B14010 4 390-410 g 640-660 mm 4.0 mm PU
B14011-A 4 390-410 g 640-660 mm 4.0 mm PU
B14011-B 4 390-410 g 640-660 mm 4.0 mm PU
B14012-A 4 390-410 g 640-660 mm 4.0 mm PU
B14012-B 4 390-410 g 640-660 mm 4.0 mm PU
B14013 4 390-410 g 640-660 mm 4.0 mm PU
B14014 4 390-410 g 640-660 mm 4.0 mm PU
B14015 4 390-410 g 640-660 mm 4.0 mm PU

Machine Stitched

288 models

Model Size Weight CIR / DIA Material
B11001-A 5 260-280 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B11001-B 5 260-280 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B11001-C 5 260-280 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B11002-A 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11002-B 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11002-C 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11003-A 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11003-B 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11003-C 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11005-A 5 370-400 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11005-B 5 370-400 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11005-C 5 370-400 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11006-A 5 310-330 g 680-700 mm 1.8 mm PVC
B11006-B 5 310-330 g 680-700 mm 1.8 mm PVC
B11006-C 5 310-330 g 680-700 mm 1.8 mm PVC
B11006-D 5 310-330 g 680-700 mm 1.8 mm PVC
B11006-E 5 310-330 g 680-700 mm 1.8 mm PVC
B11007-A 5 380-400 g 680-700 mm 3.0 mm PVC
B11007-B 5 380-400 g 680-700 mm 3.0 mm PVC
B11007-C 5 380-400 g 680-700 mm 3.0 mm PVC
B11008-A 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11008-B 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11008-C 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11009-A 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11009-B 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11009-C 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11010-A 5 310-330 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B11010-B 5 310-330 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B11010-C 5 310-330 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B11011-A 5 310-330 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B11011-B 5 310-330 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B11011-C 5 310-330 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B11012-A 5 310-330 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B11012-B 5 310-330 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B11012-C 5 310-330 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B11013-A 5 310-330 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B11013-B 5 310-330 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B11013-C 5 310-330 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B11014-A 5 260-280 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B11014-B 5 390-400 g 680-700 mm 3.5 mm PU
B11014-C 5 390-400 g 680-700 mm 3.5 mm PU
B11014-D 5 390-400 g 680-700 mm 3.5 mm PU
B11015-A 5 390-400 g 680-700 mm 3.0 mm PVC
B11015-B 5 390-400 g 680-700 mm 3.0 mm PVC
B11015-C 5 390-400 g 680-700 mm 3.0 mm PVC
B11016-A 5 390-400 g 680-700 mm 3.5 mm PU
B11016-B 5 390-400 g 680-700 mm 3.5 mm PU
B11017-A 5 390-400 g 680-700 mm 3.0 mm PVC
B11017-B 5 390-400 g 680-700 mm 3.0 mm PVC
B11017-C 5 390-400 g 680-700 mm 3.0 mm PVC
B11018-A 5 390-400 g 680-700 mm 3.0 mm PVC
B11018-B 5 390-400 g 680-700 mm 3.0 mm PVC
B11018-C 5 390-400 g 680-700 mm 3.0 mm PVC
B11020-A 5 390-400 g 680-700 mm 3.0 mm PVC
B11020-B 5 390-400 g 680-700 mm 3.0 mm PVC
B11020-C 5 390-400 g 680-700 mm 3.0 mm PVC
B11021-A 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11021-B 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11021-C 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11022-A 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11022-B 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11022-C 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11023-A 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11023-B 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11023-C 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11024-A 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11024-B 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11024-C 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11025-A 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11025-B 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11025-C 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11026-A 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11026-B 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11026-C 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11027-A 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11027-B 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11027-C 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11028-A 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11028-B 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11028-C 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11029-A 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11029-B 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11029-C 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11030-A 5 260-280 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B11030-B 5 260-280 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B11030-C 5 260-280 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B11031-A 5 260-280 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B11031-B 5 260-280 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B11032-A 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11032-B 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11032-C 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11033-A 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11033-B 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11033-C 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11034-A 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11034-B 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11034-C 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11035-A 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11035-B 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11035-C 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11036-A 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11036-B 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11036-C 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11037-A 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11037-B 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11037-C 5 400-420 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11038-A 5 260-280 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B11038-B 5 260-280 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B11038-C 5 260-280 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B11039-A 5 350-370 g 680-700 mm 2.0 mm PVC
B11039-B 5 350-370 g 680-700 mm 2.0 mm PVC
B11049-A 5 310-330 g 680-700 mm 1.8 mm PVC
B11049-B 5 310-330 g 680-700 mm 1.8 mm PVC
B11049-C 5 310-330 g 680-700 mm 1.8 mm PVC
B11049-D 5 310-330 g 680-700 mm 1.8 mm PVC
B11049-E 5 260-280 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B11049-F 5 260-280 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B11050-A 5 370-400 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11050-B 5 370-400 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11050-C 5 370-400 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11050-D 5 370-400 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11051-A 5 310-330 g 680-700 mm 1.8 mm PVC
B11051-B 5 310-330 g 680-700 mm 1.8 mm PVC
B11051-C 5 310-330 g 680-700 mm 1.8 mm PVC
B11051-D 5 370-400 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11051-E 5 370-400 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11052-A 5 350-370 g 680-700 mm 2.0 mm PVC
B11052-B 5 350-370 g 680-700 mm 2.0 mm PVC
B11052-C 5 350-370 g 680-700 mm 2.0 mm PVC
B11052-D 5 350-370 g 680-700 mm 2.0 mm PVC
B11052-E 5 350-370 g 680-700 mm 2.0 mm PVC
B11052-F 5 350-370 g 680-700 mm 2.0 mm PVC
B11053-A 5 350-370 g 680-700 mm 2.0 mm PVC
B11053-B 5 350-370 g 680-700 mm 2.0 mm PVC
B11054-A 2 170-190 g 440-460 mm 2.7 mm PVC
B11054-B 2 170-190 g 440-460 mm 2.7 mm PVC
B11054-C 2 170-190 g 440-460 mm 2.7 mm PVC
B11055-A 4 310-330 g 640-660 mm 2.7 mm PVC
B11055-B 4 310-330 g 640-660 mm 2.7 mm PVC
B11055-C 4 310-330 g 640-660 mm 2.7 mm PVC
B11056-A 4 310-330 g 640-660 mm 2.7 mm PVC
B11056-B 4 310-330 g 640-660 mm 2.7 mm PVC
B11056-C 4 310-330 g 640-660 mm 2.7 mm PVC
B11057-A 5 420-450 g 680-700 mm 4.0 mm PU
B11057-B 5 420-450 g 680-700 mm 4.0 mm PU
B11057-C 5 420-450 g 680-700 mm 4.0 mm PU
B11058-A 5 400-420 g 680-700 mm 3.5 mm TPU
B11058-B 5 400-420 g 680-700 mm 3.5 mm TPU
B11058-C 5 400-420 g 680-700 mm 3.5 mm TPU
B11059-A 5 240-260 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11059-B 5 240-260 g 680-700 mm 3.5 mm Neoprene Fabric
B11059-C 5 240-260 g 680-700 mm 3.5 mm Neoprene Fabric
B11060-A 5 240-260 g 680-700 mm 3.5 mm Neoprene Fabric
B11060-B 5 240-260 g 680-700 mm 3.5 mm Neoprene Fabric
B11060-C 5 240-260 g 680-700 mm 3.5 mm Neoprene Fabric
B11061 3 220-240 g 580-600 mm 3.5 mm Metallic TPU
B11062 5 280-300 g 680-700 mm 3.5 mm Metallic TPU
B11063 2 170-190 g 440-460 mm 2.7 mm PVC
B11064 3 280-310 g 580-600 mm 2.7 mm PVC
B11065 2 170-190 g 440-460 mm 2.7 mm PVC
B11066 2 170-190 g 440-460 mm 2.7 mm PVC
B11067 2 170-190 g 440-460 mm 2.7 mm PVC
B11068 2 170-190 g 440-460 mm 2.7 mm PVC
B11069 2 170-190 g 440-460 mm 2.7 mm PVC
B11070 2 170-190 g 440-460 mm 2.7 mm PVC
B11071 2 170-190 g 440-460 mm 2.7 mm PVC
B11072 2 170-190 g 440-460 mm 2.7 mm PVC
B11073 2 170-190 g 440-460 mm 2.7 mm PVC
B11074 2 170-190 g 440-460 mm 2.7 mm PVC
B11075 2 170-190 g 440-460 mm 2.7 mm PVC
B11076 2 170-190 g 440-460 mm 2.7 mm PVC
B11077 2 170-190 g 440-460 mm 2.7 mm PVC
B11078 3 280-300 g 580-600 mm 2.7 mm PVC
B11079 2 170-190 g 440-460 mm 2.7 mm PVC
B11080 2 170-190 g 440-460 mm 2.7 mm PVC
B11081 2 170-190 g 440-460 mm 2.7 mm PVC
B11084-A 5 260-280 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B11084-B 5 260-280 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B11084-C 5 260-280 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B11084-D 5 260-280 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B11085-A 5 370-400 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11085-B 5 370-400 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11085-C 5 370-400 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11085-D 5 370-400 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11086-A 5 260-280 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B11086-B 5 370-400 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B11086-C 5 370-400 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11086-D 5 370-400 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11087-A 5 260-280 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B11087-B 5 260-280 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B11087-C 5 260-280 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B11087-D 5 260-280 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B11088-A 5 260-280 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B11088-B 5 260-280 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B11088-C 5 260-280 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B11088-D 5 260-280 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B11089-A 5 260-280 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B11089-B 5 260-280 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B11089-C 5 260-280 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B11090-A 5 260-280 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B11090-B 5 260-280 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B11090-C 5 260-280 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B11091-A 5 370-400 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11091-B 5 370-400 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11091-C 5 370-400 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11092-A 5 370-400 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11092-B 5 370-400 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11092-C 5 370-400 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11093-A 5 370-400 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11093-B 5 370-400 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11094-A 5 370-400 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11094-B 5 370-400 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11094-C 5 370-400 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11095-A 5 370-400 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11095-B 5 370-400 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11095-C 5 370-400 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11096-A 5 370-400 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11096-B 5 370-400 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11096-C 5 370-400 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11097-A 5 320-350 g 680-700 mm 2.5 mm PVC
B11097-B 5 320-350 g 680-700 mm 2.5 mm PVC
B11098-A 5 320-350 g 680-700 mm 2.5 mm PVC
B11098-B 5 320-350 g 680-700 mm EVA
B11098-C 5 320-350 g 680-700 mm EVA
B11099-A 5 270-300 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B11099-B 5 270-300 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B11099-C 5 270-300 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B11100-A 5 400-420 g 680-700 mm 2.6 mm PVC
B11100-B 5 400-420 g 680-700 mm 2.6 mm PVC
B11100-C 5 400-420 g 680-700 mm 2.6 mm PVC
B11106-A 2 150-180 g 440-460 mm 2.5 mm PVC
B11106-B 2 150-180 g 440-460 mm 2.5 mm PVC
B11106-C 2 150-180 g 440-460 mm 2.5 mm PVC
B11107-A 2 150-180 g 440-460 mm 2.5 mm PVC
B11107-B 2 150-180 g 440-460 mm 2.5 mm PVC
B11107-C 2 150-180 g 440-460 mm 2.5 mm PVC
B11108-A 5 420-450 g 680-700 mm 3.0 mm PU
B11108-B 5 420-450 g 680-700 mm 3.0 mm PU
B11108-C 5 420-450 g 680-700 mm 3.0 mm PU
B11111 5 410-430 g 680-700 mm Mesh cloth
B11113 2 150-180 g 440-460 mm 2.5 mm PVC
B11114 2 150-180 g 440-460 mm 2.5 mm PVC
B11119-A 5 420-450 g 680-700 mm 3.0 mm PU
B11119-B 5 420-450 g 680-700 mm 3.0 mm PU
B11121-A 5 100 g 680-700 mm Mesh cloth
B11121-B 5 320-340 g 680-700 mm Mesh cloth
B11121-C 5 320-340 g 680-700 mm Mesh cloth
B11121-D 5 320-340 g 680-700 mm Mesh cloth
B11122-A 5 210-230 g 670-690 mm EVA
B11122-B 4 180-200 g 630-650 mm EVA
B11122-C 4 180-200 g 630-650 mm EVA
B11126 5 400-420 g 680-700 mm Mesh cloth
B11127-A 5 400-420 g 680-700 mm 2.6 mm PVC
B11127-B 5 400-420 g 680-700 mm 2.6 mm PVC
B11129 5 320-340 g 680-700 mm 2.5 mm PVC
B11130 5 320-340 g 680-700 mm 2.5 mm PVC
B11131-A 5 410-420 g 680-700 mm 3.0 mm PVC
B11131-B 5 410-420 g 680-700 mm 3.0 mm PVC
B11132 5 320-340 g 680-700 mm 2.5 mm PVC
B11133-A 5 380-390 g 680-700 mm 4.0 mm PVC
B11133-B 5 380-390 g 680-700 mm 4.0 mm PVC
B11133-C 5 380-390 g 680-700 mm 4.0 mm PVC
B11134-A 5 380-390 g 680-700 mm 4.0 mm PVC
B11134-B 5 380-390 g 680-700 mm 4.0 mm PVC
B11134-C 5 380-390 g 680-700 mm 4.0 mm PVC
B11135 2 150-180 g 140-150 mm 2.7 mm PVC
B11136-A 5 380-400 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11136-B 5 380-400 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11136-C 5 380-400 g 680-700 mm 2.7 mm PVC
B11137-A 5 410-420 g 680-700 mm 3.0 mm PVC
B11137-B 5 410-420 g 680-700 mm 3.0 mm PVC
B11137-C 5 410-420 g 680-700 mm 3.0 mm PVC
B11138-A 5 410-420 g 680-700 mm 3.5 mm PU
B11138-B 5 410-420 g 680-700 mm 3.5 mm PU
B11138-C 5 410-420 g 680-700 mm 3.5 mm PU
B11139-A 2 150-180 g 140-150 mm 2.7 mm PVC
B11139-B 2 150-180 g 140-150 mm 2.7 mm PVC
B11140-A 2 150-180 g 140-150 mm 2.7 mm PVC
B11140-B 2 150-180 g 140-150 mm 2.7 mm PVC
B11158 5 260-280 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B11168 5 400-450 g 680-700 mm TPU
B11169 5 400-450 g 680-700 mm TPU
B11174 5 400-450 g 680-700 mm TPU
B11175 5 400-450 g 680-700 mm TPU
B11176 5 410-450 g 680-700 mm 4.0 mm PU
B11177 5 400-420 g 680-700 mm 4.0 mm PU
B11178-A 5 410-440 g 680-700 mm 1.0 mm PU + 4.5 mm TPE
B11178-B 5 410-440 g 680-700 mm 1.0 mm PU + 4.5 mm TPE

Rubber

121 models

Model Size Weight CIR / DIA Material
B13001-A 5 380-400 g 218 mm Rubber-Smooth
B13001-B 5 380-400 g 218 mm Rubber-Smooth
B13001-C 5 380-400 g 218 mm Rubber-Particle
B13001-D 5 380-400 g 218 mm Rubber-Particle
B13001-E 5 380-400 g 218 mm Rubber-Golf Texture
B13001-F 5 380-400 g 218 mm Rubber-Golf Texture
B13001-G 5 380-400 g 218 mm Rubber-Golf Texture
B13001-H 5 380-400 g 218 mm Rubber-Golf Texture
B13001-I 5 380-400 g 218 mm Rubber-Smooth
B13002-A 5 380-400 g 218 mm Rubber-Smooth
B13002-B 5 380-400 g 218 mm Rubber-Particle
B13002-C 5 380-400 g 218 mm Rubber-Particle
B13002-D 5 380-400 g 218 mm Rubber-Particle
B13002-E 5 380-400 g 218 mm Rubber-Particle
B13002-F 5 380-400 g 218 mm Rubber-Particle
B13002-G 5 380-400 g 218 mm Rubber-Particle
B13002-H 5 380-400 g 218 mm Rubber-Golf Texture
B13002-I 5 380-400 g 218 mm Rubber-Golf Texture
B13002-J 5 380-400 g 218 mm Rubber-Golf Texture
B13003-A 5 380-400 g 218 mm Rubber-Smooth
B13003-B 5 380-400 g 218 mm Rubber-Smooth
B13003-C 5 380-400 g 218 mm Rubber-Smooth
B13006-A 5 380-400 g 218 mm Rubber-Smooth
B13006-B 5 380-400 g 218 mm Rubber-Smooth
B13006-C 5 380-400 g 218 mm Rubber-Smooth
B13007-A 5 380-400 g 218 mm Rubber-Particle
B13007-B 5 380-400 g 218 mm Rubber-Particle
B13007-C 5 380-400 g 218 mm Rubber-Golf Texture
B13008-A 5 380-400 g 218 mm Rubber-Smooth
B13008-B 5 380-400 g 218 mm Rubber-Smooth
B13008-C 5 380-400 g 218 mm Rubber-Golf Texture
B13008-D 5 380-400 g 218 mm Rubber-Golf Texture
B13009-A 5 380-400 g 218 mm Rubber-Smooth
B13009-B 5 380-400 g 218 mm Rubber-Smooth
B13009-C 5 380-400 g 218 mm Rubber-Smooth
B13009-D 5 380-400 g 218 mm Rubber-Smooth
B13009-E 5 380-400 g 218 mm Rubber-Smooth
B13009-F 5 380-400 g 218 mm Rubber-Particle
B13010-A 5 380-400 g 218 mm Rubber-Particle
B13010-B 5 380-400 g 218 mm Rubber-Particle
B13010-C 5 380-400 g 218 mm Rubber-Particle
B13010-D 5 380-400 g 218 mm Rubber-Smooth
B13010-E 5 380-400 g 218 mm Rubber-Smooth
B13010-F 5 380-400 g 218 mm Rubber-Golf Texture
B13010-G 5 380-400 g 218 mm Rubber-Golf Texture
B13011-A 5 380-400 g 218 mm Rubber-Golf Texture
B13011-B 5 380-400 g 218 mm Rubber-Golf Texture
B13011-C 5 380-400 g 218 mm Rubber-Golf Texture
B13011-D 5 380-400 g 218 mm Rubber-Smooth
B13011-E 5 380-400 g 218 mm Rubber-Golf Texture
B13011-F 5 380-400 g 218 mm Rubber-Golf Texture
B13012-A 5 380-400 g 218 mm Rubber-Golf Texture
B13012-B 5 380-400 g 218 mm Rubber-Golf Texture
B13012-C 5 380-400 g 218 mm Rubber-Smooth
B13012-D 5 380-400 g 218 mm Rubber-Smooth
B13012-E 5 380-400 g 218 mm Rubber-Smooth
B13012-F 5 380-400 g 218 mm Rubber-Smooth
B13013-A 5 380-400 g 218 mm Rubber-Particle
B13013-B 5 380-400 g 218 mm Rubber-Particle
B13014-A 5 380-400 g 218 mm Rubber-Particle
B13014-B 5 380-400 g 218 mm Rubber-Particle
B13015-A 5 380-400 g 218 mm Rubber-Smooth
B13015-B 5 380-400 g 218 mm Rubber-Smooth
B13015-C 5 380-400 g 218 mm Rubber-Smooth
B13015-D 5 380-400 g 218 mm Rubber-Smooth
B13015-E 5 380-400 g 218 mm Rubber-Smooth
B13016-A 5 380-400 g 218 mm Rubber-Particle
B13016-B 5 380-400 g 218 mm Rubber-Particle
B13017-A 5 380-400 g 218 mm Rubber-Particle
B13017-B 5 380-400 g 218 mm Rubber-Golf Texture
B13018-A 5 380-400 g 218 mm Rubber-Particle
B13018-B 5 380-400 g 218 mm Rubber-Golf Texture
B13019-A 5 380-400 g 218 mm Rubber-Particle
B13019-B 5 380-400 g 218 mm Rubber-Particle
B13020-A 5 380-400 g 218 mm Rubber-Smooth
B13020-B 5 380-400 g 218 mm Rubber-Smooth
B13020-C 5 380-400 g 218 mm Rubber-Particle
B13021-A 5 380-400 g 218 mm Rubber-Particle
B13021-B 5 380-400 g 218 mm Rubber-Particle
B13022-A 5 380-400 g 218 mm Rubber-Particle
B13022-B 5 380-400 g 218 mm Rubber-Particle
B13023-A 5 380-400 g 218 mm Rubber-Particle
B13023-B 5 380-400 g 218 mm Rubber-Particle
B13024-A 5 380-400 g 218 mm Rubber-Particle
B13024-B 5 380-400 g 218 mm Rubber-Particle
B13024-C 5 380-400 g 218 mm Rubber-Particle
B13025-A 5 380-400 g 218 mm Rubber-Smooth
B13025-B 5 380-400 g 218 mm Rubber-Smooth
B13026 5 380-400 g 218 mm Rubber-Smooth
B13027 5 380-400 g 218 mm Rubber-Golf Texture
B13028-A 5 380-400 g 218 mm Rubber-Golf Texture
B13028-B 5 380-400 g 218 mm Rubber-Golf Texture
B13029 5 380-400 g 218 mm Rubber-Golf Texture
B13030 5 380-400 g 218 mm Rubber-Particle
B13031 5 380-400 g 218 mm Rubber-Particle
B13032 5 380-400 g 218 mm Rubber-Particle
B13033 5 380-400 g 218 mm Rubber-Particle
B13034 5 380-400 g 218 mm Rubber-Particle
B13035 5 380-400 g 218 mm Rubber-Particle
B13036 5 380-400 g 218 mm Rubber-Particle
B13037 5 380-400 g 218 mm Rubber-Particle
B13038 5 380-400 g 218 mm Rubber-Particle
B13039-A 5 380-400 g 218 mm Rubber-Particle
B13039-B 5 380-400 g 218 mm Rubber-Smooth
B13040 5 380-400 g 218 mm Rubber-Particle
B13041 5 380-400 g 218 mm Rubber-Particle
B13042 5 380-400 g 218 mm Rubber-Smooth
B13043 5 380-400 g 218 mm Rubber-Smooth
B13044 4 380-400 g 218 mm Rubber-Smooth
B13046-A 5 380-400 g 218 mm Rubber-Smooth
B13046-B 5 380-400 g 218 mm Rubber-Smooth
B13046-C 5 380-400 g 218 mm Rubber-Smooth
B13046-D 5 380-400 g 218 mm Rubber-Smooth
B13046-E 5 380-400 g 218 mm Rubber-Golf Texture
B13046-F 5 380-400 g 218 mm Rubber-Particle
B13046-G 4 390-410 g 640-660 mm Rubber-Smooth
B13046-H 4 390-410 g 640-660 mm Rubber-Golf Texture
B13046-I 4 390-410 g 640-660 mm Rubber-Particle
B13047-A 5 380-400 g 218 mm Rubber-Smooth
B13047-B 5 380-400 g 218 mm Rubber-Golf Texture
B13047-C 5 380-400 g 218 mm Rubber-Particle

Thermal Bonded

119 models

Model Size Weight CIR / DIA Material
B12001-A 5 410-430 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B12001-B 5 410-430 g 680-700 mm 1.6 mm PVC
B12001-C 5 410-430 g 680-700 mm 4.0 mm PU
B12001-D 5 410-430 g 680-700 mm 4.0 mm PU
